Acciones |
Nombre del Asegurado |
Tipo de Póliza
|
Estado |
Prima Renovación |
% Aumento
|
Mejor Cotiz. |
|---|
Tarificación #16204
Detalles de la tarificación y gestión de la solicitud
Información de la tarificación
| ID de la Tarificación | 16204 |
| Nombre del Asegurado | García Rodríguez, Manuel |
| Número de Póliza | P-2019-4451 |
| Documento del Asegurado | 23456789A |
| Descripción del Riesgo | SEAT LEÓN 1.5 TSI 2019 · 4312-HGP |
| Aseguradora | Mapfre |
| Estado | ✓ Cotizado |
| Fecha | 18/06/2026 |
| Hora | 09:14 |
| Tipo de Póliza | Auto |
| Tipo de Seguro | TODO RIESGO |
| Fecha de Vencimiento | 23/06/2026 |
| Prima Actual | €412,00 |
| Prima de Renovación | €468,00 |
| % de Aumento | +13,6% |
| Mejor Cotización | €318,00 ⭐ Mejor precio |
| Cantidad de Cotizaciones | 8 compañías consultadas |
| Canal | |
| Cliente | Seguros Martínez SL |
Archivos Útiles
| PDF Extraído | Ver PDF |
| PDF Comparación | Ver Comparativo |